Obsah
Obec Budišovice
Úřední hodiny
| pondělí | 13:00 – 17:00 |
| středa | 13:00 – 17:00 |
- IČO:
- 00635413
- DIČ:
- CZ00635413
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
1841538379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)Rozpočet 2013 Staženo: 1,493x | Datum vložení: 07.01.2014
Rozpočet 2013 Staženo: 1,382x | Datum vložení: 07.01.2014
Rozpočet 2014 Staženo: 1,775x | Datum vložení: 07.01.2014
Rozpočet 2015 Staženo: 1,383x | Datum vložení: 13.03.2017
Rozpočet 2016 Staženo: 968x | Datum vložení: 13.03.2017
Rozpočet 2016 Staženo: 1,098x | Datum vložení: 13.03.2017
Rozpočet 2017 Staženo: 949x | Datum vložení: 13.03.2017
Rozpočet 2017 Staženo: 1,033x | Datum vložení: 13.03.2017
Rozpočet 2018 Staženo: 794x | Datum vložení: 18.02.2019
Rozpočet 2018 Staženo: 826x | Datum vložení: 18.02.2019
Rozpočet 2019 Staženo: 771x | Datum vložení: 18.02.2019
Rozpočet 2019 Staženo: 839x | Datum vložení: 18.02.2019
Rozpočet 2020 Staženo: 679x | Datum vložení: 30.01.2020
Rozpočet 2020 Staženo: 634x | Datum vložení: 30.01.2020
Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 1,253x | Datum vložení: 01.04.2016
Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 920x | Datum vložení: 22.02.2017
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 709x | Datum vložení: 18.02.2019
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 748x | Datum vložení: 18.02.2019










