Obsah

Obec Budišovice

Úřední hodiny

pondělí 13:00 – 17:00
středa 13:00 – 17:00
IČ:
00635413
DIČ:
CZ00635413
Kód obce:
CZ0805568261

Hlavní adresa

Opavská 112
74764 Budišovice

Kontaktní spojení

Telefon: 553776181
Fax:
Datová schránka: evxay7r

Bankovní spojení

1841538379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Rozpočet 2013 Staženo: 1,295x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2013 Staženo: 1,186x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2014 Staženo: 1,486x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2015 Staženo: 1,102x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 770x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 920x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 754x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 830x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 597x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2018 Staženo: 623x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 569x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 611x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2020 Staženo: 467x | Datum vložení: 30.01.2020

Rozpočet 2020 Staženo: 462x | Datum vložení: 30.01.2020

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 1,051x | Datum vložení: 01.04.2016

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 732x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 532x | Datum vložení: 18.02.2019

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 563x | Datum vložení: 18.02.2019

Podřízené organizační složky