Obsah
Obec Budišovice
Úřední hodiny
| pondělí | 13:00 – 17:00 |
| středa | 13:00 – 17:00 |
- IČO:
- 00635413
- DIČ:
- CZ00635413
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
1841538379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)Rozpočet 2013 Staženo: 1,550x | Datum vložení: 07.01.2014
Rozpočet 2013 Staženo: 1,451x | Datum vložení: 07.01.2014
Rozpočet 2014 Staženo: 1,849x | Datum vložení: 07.01.2014
Rozpočet 2015 Staženo: 1,559x | Datum vložení: 13.03.2017
Rozpočet 2016 Staženo: 1,024x | Datum vložení: 13.03.2017
Rozpočet 2016 Staženo: 1,156x | Datum vložení: 13.03.2017
Rozpočet 2017 Staženo: 1,009x | Datum vložení: 13.03.2017
Rozpočet 2017 Staženo: 1,095x | Datum vložení: 13.03.2017
Rozpočet 2018 Staženo: 856x | Datum vložení: 18.02.2019
Rozpočet 2018 Staženo: 882x | Datum vložení: 18.02.2019
Rozpočet 2019 Staženo: 842x | Datum vložení: 18.02.2019
Rozpočet 2019 Staženo: 897x | Datum vložení: 18.02.2019
Rozpočet 2020 Staženo: 754x | Datum vložení: 30.01.2020
Rozpočet 2020 Staženo: 703x | Datum vložení: 30.01.2020
Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 1,324x | Datum vložení: 01.04.2016
Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 982x | Datum vložení: 22.02.2017
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 771x | Datum vložení: 18.02.2019
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 809x | Datum vložení: 18.02.2019










