Navigace

Obsah

Obec Budišovice

Úřední hodiny

pondělí 13:00 – 17:00
středa 13:00 – 17:00
IČ:
00635413
DIČ:
CZ00635413
Kód obce:
CZ0805568261

Hlavní adresa

Opavská 112
74764 Budišovice

Kontaktní spojení

Telefon: 553776181
Fax:
Datová schránka: evxay7r

Bankovní spojení

1841538379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Rozpočet 2013 Staženo: 1,268x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2013 Staženo: 1,160x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2014 Staženo: 1,461x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2015 Staženo: 1,065x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 744x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 896x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 728x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 798x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 572x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2018 Staženo: 594x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 544x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 589x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2020 Staženo: 436x | Datum vložení: 30.01.2020

Rozpočet 2020 Staženo: 439x | Datum vložení: 30.01.2020

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 1,019x | Datum vložení: 01.04.2016

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 709x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 508x | Datum vložení: 18.02.2019

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 539x | Datum vložení: 18.02.2019

Podřízené organizační složky