Navigace

Obsah

Obec Budišovice

Úřední hodiny

pondělí 13:00 – 17:00
středa 13:00 – 17:00
IČ:
00635413
DIČ:
CZ00635413
Kód obce:
CZ0805568261

Hlavní adresa

Opavská 112
74764 Budišovice

Kontaktní spojení

Telefon: 553776181
Fax:
Datová schránka: evxay7r

Bankovní spojení

1841538379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Rozpočet 2013 Staženo: 1,288x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2013 Staženo: 1,182x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2014 Staženo: 1,482x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2015 Staženo: 1,096x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 763x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 915x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 746x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 826x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 591x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2018 Staženo: 620x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 565x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 607x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2020 Staženo: 460x | Datum vložení: 30.01.2020

Rozpočet 2020 Staženo: 457x | Datum vložení: 30.01.2020

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 1,045x | Datum vložení: 01.04.2016

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 728x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 527x | Datum vložení: 18.02.2019

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 558x | Datum vložení: 18.02.2019

Podřízené organizační složky