Navigace

Obsah

Obec Budišovice

Úřední hodiny

pondělí 13:00 – 17:00
středa 13:00 – 17:00
IČ:
00635413
DIČ:
CZ00635413
Kód obce:
CZ0805568261

Hlavní adresa

Opavská 112
74764 Budišovice

Kontaktní spojení

Telefon: 553776181
Fax:
Datová schránka: evxay7r

Bankovní spojení

1841538379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Rozpočet 2013 Staženo: 1,214x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2013 Staženo: 1,116x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2014 Staženo: 1,362x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2015 Staženo: 962x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 694x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 813x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 672x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 741x | Datum vložení: 13.03.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 517x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2018 Staženo: 523x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 487x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 530x | Datum vložení: 18.02.2019

Rozpočet 2020 Staženo: 385x | Datum vložení: 30.01.2020

Rozpočet 2020 Staženo: 393x | Datum vložení: 30.01.2020

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 941x | Datum vložení: 01.04.2016

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 665x | Datum vložení: 22.02.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 461x | Datum vložení: 18.02.2019

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 488x | Datum vložení: 18.02.2019

Podřízené organizační složky